Továbbtanulási statisztikáink
| 8 évfolyamot végzett tanulók (Fő) | 6. évfolyam után tovább tanulók (Fő) | 4. évfolyam után tovább tanulók (Fő) | |||
| Gimnázium Szakgimnázium |
Technikum | Szakiskola | Hatosztályos gimnázium | Nyolcosztályos gimnázium | |
| 2023/2024 | 8 | 35 | 12 | 1 | 3 |
| 2022/2023 | 8 | 39 | 9 | 2 | 2 |
| Gimnázium | Szakgimnázium és Szakközép iskola | Szakképző iskola | Hatosztályos gimnázium | Nyolcosztályos gimnázium | |
| 2021/2022 | 11 | 30 | 12 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | 13 | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 2019/2020 | 12 | 25 | 5 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | |||||
| 2017/2018 | |||||
| 2016/2017 | |||||
| 2015/2016 | |||||
| 2014/2015 | 0 | 6 | 10 | ||
| 2013/2014 | 3 | 6 | 14 | ||
| 2012/2013 | |||||
| 2011/2012 | |||||
| 2010/2011 | 5 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 11 | 14 | 15 | 3 | 0 |
