Közzétételi lista
1. Felvételi tájékoztató
Az iskola tanulói közösségének tagjává válni felvétel, vagy átvétel útján lehet.
A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Általános tantervű osztály: minimnálisan 1×27 fő
A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.
Német nemzetiségi tanterv szerint tanuló osztály: minimálisan 1×27 fő
A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.
Művészetoktatás:
Jelentkezés alapján történik a felvétel. Az első évben szolfézsoktatás folyik. Ezt követően van lehetőség hangszer választására. Ettől eltérni abban az esetben van lehetőség, ha a választandó hangszert tanító tanárnál megüresedik hely év közben.
A beiratkozásról szóló minden további tudnivaló megtalálható a Tartalom fül alatt a beiratkozási információkban
3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.
4. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 – 18.00 óráig
A tanévre tervezett jelentősebb rendezvények az Információk fül alatt az eseménynaptárban találhatóak meg.
5. A pedagógiai szakmai külső ellenőrzés az intézményben nem volt
6. Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program
Ezen dokumentumaink megtalálhatóak az Információk fül alatt, a dokumentumok között.
7. Általános iskola pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége
s.sz. | Név | végzettség | Szakképzettség | tantárgyfelosztás |
1. | Baloghné Klopcsek Nóra | főiskola | testnevelés | tanító, napközi |
2. | Belényesi Danica | egyetem | testnevelő tanár | testnevelés |
3. | Bécs Bence | érettségi | gyakornok | gyakornok |
4. | Brocskó Edina | egyetem | angol nyelv | angol |
5. | Dancsa Nikoletta | főiskola | ember és társadalom műveltség terület | tanító, napközi |
6. | Dolcsig Réka Erzsébet | főiskola | általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen | tanító, napközi |
7. | Egediné Szécsi Krisztina | egyetem | angol nyelv | angol |
8. | Fazekasné Rácz Gabriella | főiskola | tanító, természetismeret | tanító, napközi |
9. | Fáy Ildikó | főiskola | matematika-kémia szakos tanár | matematika -kémia |
10. | Gacsályi Ádám | főiskola | tanító | tanító, napközi |
11. | Gajda-Gaál Zsófia | egyetem | testnevelő, gyógytestnevelő tanár | Testnevelő |
12. | Gajdáné Krizsán Erika | főiskola | tanító | tanító, napközi |
13. | Gerencsér Gyula | egyetem | magyar-német szakos tanár | német |
14. | Görögné Vámos Katalin | főiskola | ének-zene szakos tanár | ének-zene |
15. | Gróf Tiborné | főiskola | tanító, német nemzetiségi tanító | tanító, német nemzetiségi tanító, napközi |
16. | Háderné Koponics Anna Mária | főiskola | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár | tanító, napközi |
17. | Homokiné Bencze Judit | főiskola | terstnevelés és földrajz szakos tanár, | természetismeret, testnevelés |
18. | Hornyák Edina Erzsébet | főiskola | ének-zene és népzene tanár | ének (tartósan távollévő) |
19. | Horváth Gyula | egyetem | testnevelő-edző szak | testnevelő |
20. | Kaczurné Méder Tímea | főiskola | tanító, magyar nyelv és irodalom | intézményvezető, tanító |
21. | Kerepeczi Barbara Zsófia | főiskola | testnevelő-edző szak | testnevelés |
22. | Kerényi Norman | egyetem | iskolapszichológus | iskolapszichológus |
23. | Karó Valéria | főiskola | tanító | intézményvezető helyettes, tanító, napközi |
24. | Kiss Marianna | főiskola | általános iskolai tanító | tanító, napközi |
25. | Korpa Julianna | főiskola | orosz szakos általános iskolai tanár | tanulószobai feladatok ellátása |
26. | Lakatos-Tar Judit | főiskola | tanító | tanító |
27. | Lobmayer Miklós Imréné | egyetem | angol, orosz szakos tanár | angol nyelv |
28. | Mihályi Endre | főiskola | rajz szakos | rajz, vizuális kultúra |
29. | Nagy Attiláné | főiskola | magyar nyelv ésirodalom műveltségi terület | tanító, napközi |
30. | Nagy László | főiskola | matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanár | technika, matematika, |
31. | Nagy Tibor | egyetem | kémia-technika szakos tanár, programozó matematikus okleveles informatika tanár | informatika, matematika, technika |
32. | Nagyné Mándi Katalin | főiskola | földrajz-környezetvédelem szakos tanár | tanító, napközi |
33. | Némethné Neumajer Anna | főiskola | tanító | tanító, napközi |
34. | Perneki Gabriella | főiskola | magyar-történelem szak | magyar-történelem |
35. | Popovics Zsuzsanna | főiskola | tanító | tanító, napközi |
36. | Ragoncza Imre | főiskola | társastánc pedagógus, néptáncművész | tánc és mozgás |
37. | Rácz Márta Eszter | főiskola | matematika-fizika szak | matematika,fizika |
38. | Restás Andrea | főiskola | magyar nyev és irodalom szakos tanár, művelődésszervező | magyar nyelv, média |
39. | Rétsághy Zsolt | egyetem | programtervező matematikus | matematika, informatika |
40. | Rostásné Nagypál Zsuzsanna | főiskola | tanító | tanító,napközi |
41. | Rózsa Zsuzsanna | főiskola | biológia kémia szakos tanár | tanító, napközi |
42. | Sallai Krisztina | főiskola | tanító, magyar nyelv és irodalom | tanító, napközi,munkaközösség vezető |
43. | Sallai Sándor András | főiskola | matematika kémia szakos tanár | környezetvédelmi oktatóközpont vezetője, matematika, kémia |
44. | Sebe Eszter | főiskola | biológia szakos tanár | természetismeret, etika |
45. | Strubel Henrietta | egyetem | okleveles földrajz tanár,földrajz német szakos tanár, német nyelv és irodalomszakos tanár | német |
46. | Szabó Béla | főiskola | orosz-testnevelés szakos tanár | intézményvezető helyettes, testnevelés |
47. | Szécsi Zsuzsanna | egyetem | tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár | német nemzetiségi tanító, napközi, nyelvi munkaközösség vezető |
48. | Szűcs Marcell László | egyetem | magyar nyelv-és irodalom szakos tanár | magyar nyelv-és irodalom |
49. | Vajda Henrietta | főiskola | tanító | tanító, napközi |
50. | Wolf Polla | egyetem | biológia szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár | német |
8. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
s.sz. | Név | végzettség | Szakképzettség |
1. | Nagy Ferenc | középfokú iskolai végzettség | informatika hálózat üzemeltető és telepítő |
2. | Körösi Dóra | középfokú iskolai végzettség | iskolatitkár |
3. | Aczél Tünde | középfokú iskolai végzettség | iskolatitkár |
4. | Jakabné Kádár Anett Anikó | középfokú iskolai végzettség | pedagógiai asszisztens |
5. | Usákné Bartha Szilvia | középfokú iskolai végzettség | pedagógiai asszisztens |
6. | Bekk Tímea | középfokú iskolai végzettség | pedagógiai asszisztens |
7. | Kira Krisztina | középfokú iskolai végzettség | könyvtáros |
9. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
matematika | iskola | községi | iskola | községi | iskola | községi | iskola | községi | iskola | községi | iskola | községi |
6. évf. | 453 | 472 | 456 | 465 | 1449 | 1446 | 1280 | 1437 | 1322 | 1435 | 1216 | 1436 |
8. évf. | 422 | 473 | 459 | 460 | 1496 | 1572 | 1492 | 1550 | 1535 | 1549 | 1426 | 1558 |
szövegértés | ||||||||||||
6. évf. | 482 | 490 | 479 | 484 | 1453 | 1422 | 1306 | 1408 | 1364 | 1412 | 1258 | 1428 |
8. évf. | 462 | 478 | 472 | 472 | 1500 | 1524 | 1510 | 1513 | 1474 | 1494 | 1464 | 1493 |
10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2017-2018 tanév vége:
Évfolyam | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Évismétlők száma | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Szülői kérésre évfolyamot ismétlők száma | 3 |
11. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások
Szakkör megnevezése | évfolyam | létszám | nap | időpont | pedagógus |
angol szakkör | 3-4 | 128 | hétfő- csütörtök | 13:00 – 15:00 | Lobmayer Miklós Imréné, Egediné Szécsi Krisztina |
rádiós szakkör | 6 | 8 | hétfő | 15:00 – 15:45 | Restás Andrea |
környezetvédelmi szakkör | 5-6 | 12 | csütörtök | 14:00 – 15:00 | Sallai Sándor András |
12. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (tartalmazza a Pedagógiai Program)
Iskolánkban a hétvégi házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
– Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
– Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
Iskolai dolgozatok szabályai:
– Ha a szaktanár tantárgyi felmérőt írat, azt a helyi tanterv szerint értékeli és a százalékos értékelést osztályzatra váltja át. Eltérőek a közoktatási törvényben és jelen programunkban leírt szövegesen értékelt tanulócsoportok és tantárgyak.
– Egy-egy tananyagegység lezárásakor a szaktanár témazárót írat a tanulókkal. Minden tanulónak minden témazárót (lehetőség szerint) meg kell írnia. A témazárók érdemjegyeinek kiemelt szerepe van.
– A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia figyelembevételével.
– Egy tanítási napon a tanuló csak kettő témazárót írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előbb bejelenti és bejegyzi az osztálynaplóba.
13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egy időben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.
14. Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
Osztályok | ||||||||||||
1.a | 1.b | 1.c | 2.a | 2.b | 2.c | 3.a | 3.b | 3.c | 4.a | 4.b | 4.c | |
Fő | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Osztályok | ||||||||||||
5.a | 5.b | 5.c | 6.a | 6.b | 6.c | 7.a | 7.b | 7.c | 8.a | 8.b | 8.c | |
Fő | 18 | 20 | 19 | 17 | 21 | 24 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 17 |
15. Továbbtanulás
9. évfolyamra felvett tanulók | |
intézmény | fő |
Gimnázium | 12 |
Szakgimnázium és szakközépiskola | 25 |
Szakképző iskola | 5 |